Plus de 40 000 références en stock
03 62 13 73 53
Le N°1 de l'attelage remorque en France
Prix et disponibilité de 19/02/2019 à 09:27 heures
Fiche technique de l'attelage et du faisceau | |
---|---|
Fabricant de l'attelage | GDW |
Type d'attelage | rotule démontable |
Verrouillage de l'attelage | Système à poignée |
Sens d'enclenchement | sans outil horizontale |
Nombre de broches | 7 broches |
Type de faisceau électrique | universel |
Type de boitier électronique | sans fonction C2 |
Masse statique | 70 kg |
Masse remorquable | 1.300 kg |
Valeur D | 7,50 kN |
Homologation | e6*94/20*0419*00 |
Rotule d'attelage verrouillable | Uniquement verrouillable avec accessoires |
Serrure pour rotule d'attelage 1) | ZB1679 |
Découpe du pare-chocs | Oui |
Decoupe de pare-chocs visible | Découpe visible du pare-chocs |
Pare-chocs échangeable / Découpe recouvrable | Non |
Trappe de pare-chocs fournie | Non |
Support de prise rabattable | Non |
Convient pour porte-vélos | Oui |
Poids | 19,95 kg |
Temps de montage (en heures) 2) | 3,0 h |
Lampe C2 supplémentaire à monter | Non |
Passage à la valise nécessaire | Non |
Désactivation radars de recul | Non |
Désactivation feux antibrouillard | Non |
Prise électrique pré-assemblée | Non |
Présence de points de passage pour câbles | Non |
1) Non compris dans les fournitures.
2) Les temps de montage indiqués pour les attelages de remorque et les faisceaux de câbles se réfèrent exclusivement au montage ou à l'installation du produit concerné. Le travail supplémentaire requis par exemple pour enlever les pare-chocs peuvent fortement varier d'un véhicule à l'autre et n'est donc pas pris en compte dans le temps que nous indiquons.
26,- €