Plus de 40 000 références en stock
04.28.70.72.15
Le N°1 de l'attelage remorque en France
Prix et disponibilité de 09/12/2019 à 22:20 heures
Exclusion de modèle | Econetic |
Fiche technique de l'attelage et du faisceau | |
---|---|
Fabricant de l'attelage | Oris |
Type d'attelage | rotule démontable |
Verrouillage de l'attelage | Automatique |
Sens d'enclenchement | sans outil verticale |
Nombre de broches | 7 broches |
Type de faisceau électrique | spécifique |
Type de boitier électronique | CANBUS |
Masse statique | 75 kg |
Masse remorquable | 1.200 kg |
Valeur D | 7,85 kN |
Rotule d'attelage verrouillable | Verrouillable |
Homologation | E7*55R*011613*00 |
Découpe du pare-chocs | Non |
Support de prise rabattable | Oui |
Convient pour porte-vélos | Oui |
Poids | 17,70 kg |
Temps de montage (en heures) 1) | 3,0 h |
Lampe C2 supplémentaire à monter | Non |
Passage à la valise nécessaire | Oui |
Désactivation radars de recul | Oui |
Désactivation feux antibrouillard | Oui |
Plus permanent intégré, pin 9 | Non |
Compatible avec kit complémentaire pour plus permanent | Non |
Ligne de charge intégrée, pin 10 | Non |
Faisceau compatible avec ligne de charge | Non |
Prise électrique pré-assemblée | Oui |
Montage à l'arrière du véhicule uniquement | Non |
Présence de points de passage pour câbles | Oui |
1) Les temps de montage indiqués pour les attelages de remorque et les faisceaux de câbles se réfèrent exclusivement au montage ou à l'installation du produit concerné. Le travail supplémentaire requis par exemple pour enlever les pare-chocs peuvent fortement varier d'un véhicule à l'autre et n'est donc pas pris en compte dans le temps que nous indiquons.
27,- €