Plus de 40 000 références en stock
04.28.70.72.15
Le N°1 de l'attelage remorque en France
Prix et disponibilité de 14/12/2019 à 03:46 heures
Fiche technique de l'attelage et du faisceau | |
---|---|
Fabricant de l'attelage | Brink |
Type d'attelage | rotule démontable |
Verrouillage de l'attelage | Automatique |
Sens d'enclenchement | sans outil verticale |
Nombre de broches | 7 broches |
Type de faisceau électrique | spécifique |
Type de boitier électronique | Relais |
Faisceau spécifique au véhicule | Oui |
Masse statique | 80 kg |
Masse remorquable | 2.300 kg |
Valeur D | 10,50 kN |
Rotule d'attelage verrouillable | Verrouillable |
Homologation | E11*R55*01*11170 |
Découpe du pare-chocs | Oui |
Decoupe de pare-chocs visible | Découpe non-visible du pare-chocs |
Pare-chocs échangeable / Découpe recouvrable | Non |
Trappe de pare-chocs fournie | Non |
Support de prise rabattable | Oui |
Convient pour porte-vélos | Oui |
Poids | 28,25 kg |
Temps de montage (en heures) 1) | 3,0 h |
Lampe C2 supplémentaire à monter | Non |
Passage à la valise nécessaire | Non |
Désactivation radars de recul | Non |
Désactivation feux antibrouillard | Oui |
Plus permanent intégré, pin 9 | Non |
Compatible avec kit complémentaire pour plus permanent | Non |
Ligne de charge intégrée, pin 10 | Non |
Faisceau compatible avec ligne de charge | Non |
Prise électrique pré-assemblée | Non |
Montage à l'arrière du véhicule uniquement | Oui |
Présence de points de passage pour câbles | Oui |
Plaque d'immatriculation masquée | Non |
Feu antibrouillard masqué | Non |
1) Les temps de montage indiqués pour les attelages de remorque et les faisceaux de câbles se réfèrent exclusivement au montage ou à l'installation du produit concerné. Le travail supplémentaire requis par exemple pour enlever les pare-chocs peuvent fortement varier d'un véhicule à l'autre et n'est donc pas pris en compte dans le temps que nous indiquons.
27,- €